Rangliste
Die stärksten Charaktere, sortiert nach Level und Erfahrung.
| Platz | Charakter | Level | EXP | Klasse | Reich | Gilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asd | 666 | 0 | Krieger | Shinsoo | – |
| 2 | fdfdfdf | 666 | 0 | Ninja | Shinsoo | – |
| 3 | Baffus | 666 | 0 | Schamane | Shinsoo | – |
| 4 | TestWasu | 200 | 60 | Sura | Shinsoo | – |
| 5 | AwenqeR | 93 | 1.108.401.220 | Ninja | Shinsoo | – |
| 6 | Schokox3Farm | 57 | 9.295.392 | Krieger | Shinsoo | – |
| 7 | Roguelike | 20 | 0 | Krieger | Shinsoo | – |
| 8 | Ruffy | 18 | 149.343 | Krieger | Jinno | – |
| 9 | asdasdasdasd | 1 | 165 | Krieger | Shinsoo | – |
| 10 | xWA1 | 1 | 0 | Krieger | Shinsoo | – |
| 11 | asdfasdf | 1 | 0 | Sura | Shinsoo | – |
| 12 | dfdfdfdf | 1 | 0 | Sura | Shinsoo | – |
| 13 | vbvnbvvnbvn | 1 | 0 | Schamane | Shinsoo | – |
| 14 | tgbtgbv | 1 | 0 | Schamane | Shinsoo | – |
| 15 | Roguelike2 | 1 | 0 | Krieger | Shinsoo | – |
| 16 | asdasdadasda | 1 | 0 | Krieger | Shinsoo | – |
| 17 | Mystic | 1 | 0 | Ninja | Shinsoo | – |
17 Charaktere · Aktualisierung etwa jede Minute